| 004 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | HSBCHKHHHKH
8位简码: HSBCHKHH | ⚡ 转数快 FPSHKD · USD · CNY · EUR | |
| 012 | Bank of China (Hong Kong) Limited | BKCHHKHHXXX
8位简码: BKCHHKHH | ⚡ 转数快 FPSHKD · USD · CNY · EUR | |
| 003 | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited | SCBLHKHHXXX
8位简码: SCBLHKHH | ⚡ 转数快 FPSHKD · USD · CNY · EUR | |
| 024 | Hang Seng Bank Limited | HASEHKHHXXX
8位简码: HASEHKHH | ⚡ 转数快 FPSHKD · USD · CNY · EUR | |
| 016 | DBS Bank (Hong Kong) Limited | DHBKHKHHXXX
8位简码: DHBKHKHH | ⚡ 转数快 FPSHKD · USD · CNY · EUR | |
| 035 | OCBC Bank (Hong Kong) Limited | WIHBHKHHXXX
8位简码: WIHBHKHH | ⚡ 转数快 FPSHKD · USD · CNY · EUR | |
| 250 | Citibank (Hong Kong) Limited | CITIHKAXXXX
8位简码: CITIHKAX | ⚡ 转数快 FPSHKD · USD · CNY · EUR | |
| 006 | Citibank, N.A. | CITIHKHXXXX
8位简码: CITIHKHX | ⚡ 转数快 FPSHKD · USD · CNY · EUR | |
| 015 | The Bank of East Asia, Ltd. | BEASHKHHXXX
8位简码: BEASHKHH | ⚡ 转数快 FPSHKD · USD · CNY · EUR | |
| 009 | China Construction Bank (Asia) Corporation Limited | CCBQHKAXXXX
8位简码: CCBQHKAX | ⚡ 转数快 FPSHKD · USD · CNY · EUR | |
| 072 | Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited | UBHKHKHHXXX
8位简码: UBHKHKHH | ⚡ 转数快 FPSHKD · USD · CNY · EUR | |
| 020 | CMB Wing Lung Bank Limited | WUBAHKHHXXX
8位简码: WUBAHKHH | ⚡ 转数快 FPSHKD · USD · CNY · EUR | |
| 018 | China CITIC Bank International Limited | KWHKHKHHXXX
8位简码: KWHKHKHH | ⚡ 转数快 FPSHKD · USD · CNY · EUR | |
| 043 | Nanyang Commercial Bank Limited | NYCBHKHHXXX
8位简码: NYCBHKHH | ⚡ 转数快 FPSHKD · USD · CNY · EUR | |
| 382 | Bank of Communications (Hong Kong) Limited | COMMHKHKXXX
8位简码: COMMHKHK | ⚡ 转数快 FPSHKD · USD · CNY · EUR | |
| 027 | Bank of Communications Co., Ltd. | COMMHKHHXXX
8位简码: COMMHKHH | ⚡ 转数快 FPSHKD · USD · CNY · EUR | |
| 039 | Chiyu Banking Corporation Limited | CIYUHKHHXXX
8位简码: CIYUHKHH | ⚡ 转数快 FPSHKD · USD · CNY · EUR | |
| 040 | Dah Sing Bank, Ltd. | DSBAHKHHXXX
8位简码: DSBAHKHH | ⚡ 转数快 FPSHKD · USD · CNY · EUR | |
| 041 | Chong Hing Bank Limited | LCHBHKHHXXX
8位简码: LCHBHKHH | ⚡ 转数快 FPSHKD · USD · CNY · EUR | |
| 025 | Shanghai Commercial Bank Limited | SCBKHKHHXXX
8位简码: SCBKHKHH | ⚡ 转数快 FPSHKD · USD · CNY · EUR | |
| 222 | Agricultural Bank of China Limited | ABOCHKHHXXX
8位简码: ABOCHKHH | RTGS 实时清算HKD · USD · CNY · EUR | |
| 368 | China Everbright Bank Co., Ltd. | EVERHKHHXXX
8位简码: EVERHKHH | | |
| 028 | Public Bank (Hong Kong) Limited | CBHKHKHHXXX
8位简码: CBHKHKHH | | |
| 128 | Fubon Bank (Hong Kong) Limited | IBALHKHHXXX
8位简码: IBALHKHH | ⚡ 转数快 FPSHKD · USD · CNY · EUR | |
| 387 | 众安银行有限公司持牌数字银行 ZA Bank Limited | AABLHKHHXXX
8位简码: AABLHKHH | | |
| 388 | 理慧银行有限公司持牌数字银行 Livi Bank Limited | LIVIHKHHXXX
8位简码: LIVIHKHH | | |
| 389 | Mox Bank Limited(渣打旗下持牌数字银行)持牌数字银行 Mox Bank Limited | MOXBHKHKXXX
8位简码: MOXBHKHK | | |
| 390 | 汇立银行有限公司 (WeLab Bank Limited)持牌数字银行 Welab Bank Limited | WEDIHKHHXXX
8位简码: WEDIHKHH | | |
| 391 | 富融银行有限公司持牌数字银行 Fusion Bank Limited | IFFUHKHHXXX
8位简码: IFFUHKHH | | |
| 392 | 平安壹账通银行(香港)有限公司 (PAObank)持牌数字银行 PAO Bank Limited (formerly Ping An OneConnect Bank) | PONCHKHHXXX
8位简码: PONCHKHH | | |
| 393 | 蚂蚁银行(香港)有限公司持牌数字银行 Ant Bank (Hong Kong) Limited | ASEHHKHHXXX
8位简码: ASEHHKHH | | |
| 395 | 天星银行有限公司 (Airstar Bank)持牌数字银行 Airstar Bank Limited | AIRRHKHHXXX
8位简码: AIRRHKHH | | |
| 103 | UBS AG, Hong Kong | UBSWHKHHXXX
8位简码: UBSWHKHH | RTGS 实时清算HKD · USD · CNY · EUR | |
| 007 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | CHASHKHHXXX
8位简码: CHASHKHH | ⚡ 转数快 FPSHKD · USD · CNY · EUR | |
| 054 | Deutsche Bank AG | DEUTHKHHXXX
8位简码: DEUTHKHH | RTGS 实时清算HKD · USD · CNY · EUR | |
| 071 | 大华银行有限公司持牌银行 United Overseas Bank Limited | UOVBHKHHXXX
8位简码: UOVBHKHH | | |
| 022 | Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | OCBCHKHHXXX
8位简码: OCBCHKHH | | |
| 005 | 东方汇理银行持牌银行 Credit Agricole Corporate and Investment Bank | CRLYHKHHXXX
8位简码: CRLYHKHH | RTGS 实时清算HKD · USD · CNY · EUR | |
| 038 | 大有银行有限公司持牌银行 Tai Yau Bank Limited | TYBLHKKWXXX
8位简码: TYBLHKKW | | |
| 045 | 印度合众银行 (UCO Bank)持牌银行 UCO Bank | UCBAHKHHXXX
8位简码: UCBAHKHH | | |
| 046 | 韩亚银行 (KEB Hana Bank)持牌银行 KEB Hana Bank | KOEXHKHHXXX
8位简码: KOEXHKHH | | |
| 047 | 三菱UFJ银行持牌银行 MUFG Bank, Ltd. | BOTKHKHHXXX
8位简码: BOTKHKHH | | |
| 049 | 盘谷银行持牌银行 Bangkok Bank Public Company Limited | BKKBHKHHXXX
8位简码: BKKBHKHH | RTGS 实时清算HKD · USD · CNY · EUR | |
| 050 | 印度海外银行持牌银行 Indian Overseas Bank | IOBAHKHHXXX
8位简码: IOBAHKHH | | |
| 055 | 美国银行持牌银行 Bank of America, N.A. | BOFAHKHXXXX
8位简码: BOFAHKHX | | |
| 056 | 法国巴黎银行持牌银行 BNP Paribas | BNPAHKHHXXX
8位简码: BNPAHKHH | RTGS 实时清算HKD · USD · CNY · EUR | |
| 058 | 印度银行持牌银行 Bank of India | BKIDHKHHXXX
8位简码: BKIDHKHH | | |
| 060 | 巴基斯坦国民银行持牌银行 National Bank of Pakistan | NBPAHKHHXXX
8位简码: NBPAHKHH | | |
| 061 | 大生银行有限公司持牌银行 Tai Sang Bank Limited | TSBLHKHHXXX
8位简码: TSBLHKHH | | |
| 063 | 马来亚银行持牌银行 Malayan Banking Berhad (Maybank) | MBBEHKHHXXX
8位简码: MBBEHKHH | | |
| 065 | 三井住友银行持牌银行 Sumitomo Mitsui Banking Corporation | SMBCHKHHXXX
8位简码: SMBCHKHH | | |
| 066 | 印尼国家银行持牌银行 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | BNINHKHHXXX
8位简码: BNINHKHH | | |
| 067 | 金融银行有限公司持牌银行 BDO Unibank, Inc. | BNORHKHHXXX
8位简码: BNORHKHH | | |
| 074 | 巴克莱银行 (Barclays Bank PLC)持牌银行 Barclays Bank Plc. | BARCHKHHXXX
8位简码: BARCHKHH | | |
| 076 | 加拿大丰业银行持牌银行 The Bank of Nova Scotia | NOSCHKHHXXX
8位简码: NOSCHKHH | | |
| 080 | 加拿大皇家银行持牌银行 Royal Bank of Canada | ROYCHKHHXXX
8位简码: ROYCHKHH | | |
| 081 | 法国兴业银行持牌银行 Societe Generale | SOGEHKHHXXX
8位简码: SOGEHKHH | | |
| 082 | 印度国家银行持牌银行 State Bank of India | SBINHKHHXXX
8位简码: SBINHKHH | | |
| 085 | 多伦多道明银行持牌银行 The Toronto-Dominion Bank | TDOMHKHHXXX
8位简码: TDOMHKHH | | |
| 086 | 满地可银行持牌银行 Bank of Montreal | BOFMHKHHXXX
8位简码: BOFMHKHH | | |
| 092 | 加拿大帝国商业银行持牌银行 Canadian Imperial Bank of Commerce | CIBCHKHHXXX
8位简码: CIBCHKHH | | |
| 109 | 瑞穗银行持牌银行 Mizuho Bank, Ltd., Hong Kong Branch | MHCBHKHHXXX
8位简码: MHCBHKHH | RTGS 实时清算HKD · USD · CNY · EUR | |
| 113 | 德国中央合作银行持牌银行 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | GENOHKHHXXX
8位简码: GENOHKHH | | |
| 118 | 友利银行持牌银行 Woori Bank | HVBKHKHHXXX
8位简码: HVBKHKHH | | |
| 119 | 菲律宾国家银行 (Philippine National Bank)持牌银行 Philippine National Bank | PNBMHKHHXXX
8位简码: PNBMHKHH | | |
| 138 | 三菱UFJ信托银行持牌银行 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation | MTBCHKHHXXX
8位简码: MTBCHKHH | | |
| 139 | 纽约梅隆银行有限公司持牌银行 The Bank of New York Mellon | IRVTHKHXXXX
8位简码: IRVTHKHX | | |
| 145 | 荷兰安智银行 (ING Bank N.V.)持牌银行 ING Bank N.V. | INGBHKHHXXX
8位简码: INGBHKHH | RTGS 实时清算HKD · USD · CNY · EUR | |
| 147 | 西班牙对外银行持牌银行 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | BBVAHKHHXXX
8位简码: BBVAHKHH | RTGS 实时清算HKD · USD · CNY · EUR | |
| 152 | 澳新银行集团有限公司持牌银行 Australia and New Zealand Banking Group Ltd | ANZBHKHXXXX
8位简码: ANZBHKHX | RTGS 实时清算HKD · USD · CNY · EUR | |
| 153 | 澳洲联邦银行持牌银行 Commonwealth Bank of Australia | CTBAHKHKXXX
8位简码: CTBAHKHK | | |
| 161 | 意大利联合圣保罗银行股份有限公司持牌银行 Intesa Sanpaolo S.p.A. | BCITHKHHXXX
8位简码: BCITHKHH | | |
| 170 | 千叶银行持牌银行 The Chiba Bank Limited | CHBAHKHHXXX
8位简码: CHBAHKHH | | |
| 178 | 比利时联合银行持牌银行 KBC Bank N.V. | KREDHKHXXXX
8位简码: KREDHKHX | RTGS 实时清算HKD · USD · CNY · EUR | |
| 180 | 富国银行香港分行持牌银行 Wells Fargo Bank, N.A. | PNBPHKHHXXX
8位简码: PNBPHKHH | | |
| 183 | 荷兰合作银行持牌银行 Coöperatieve Rabobank U.A. | RABOHKHHXXX
8位简码: RABOHKHH | | |
| 185 | DBS Bank Ltd, Hong Kong Branch | DBSSHKHHXXX
8位简码: DBSSHKHH | ⚡ 转数快 FPSHKD · USD · CNY · EUR | |
| 186 | 静冈银行持牌银行 The Shizuoka Bank Ltd. | SHIZHKHHXXX
8位简码: SHIZHKHH | | |
| 198 | 华南商业银行股份有限公司持牌银行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. | HNBKHKHHXXX
8位简码: HNBKHKHH | | |
| 199 | 滋贺银行持牌银行 The Shiga Bank, Ltd. | SIGAHKHHXXX
8位简码: SIGAHKHH | | |
| 201 | 台湾银行股份有限公司持牌银行 Bank of Taiwan | BKTWHKHHXXX
8位简码: BKTWHKHH | | |
| 202 | 日本中国银行 (The Chugoku Bank Limited)持牌银行 The Chugoku Bank Limited | CHGKHKHHXXX
8位简码: CHGKHKHH | | |
| 203 | 第一商业银行股份有限公司持牌银行 First Commercial Bank | FCBKHKHHXXX
8位简码: FCBKHKHH | | |
| 206 | 彰化商业银行股份有限公司持牌银行 Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. | CCBCHKHHXXX
8位简码: CCBCHKHH | | |
| 210 | 法国外贸银行持牌银行 Natixis | NATXHKHXXXX
8位简码: NATXHKHX | RTGS 实时清算HKD · USD · CNY · EUR | |
| 214 | 中国工商银行股份有限公司持牌银行 Industrial and Commercial Bank of China Limited | ICBKHKHHXXX
8位简码: ICBKHKHH | | |
| 220 | 美国道富银行持牌银行 State Street Bank and Trust Company | SBOSHKHXXXX
8位简码: SBOSHKHX | | |
| 221 | 中国建设银行股份有限公司持牌银行 China Construction Bank Corporation | PCBCHKHHXXX
8位简码: PCBCHKHH | ⚡ 转数快 FPSHKD · USD · CNY · EUR | |
| 227 | 奥地利第一储蓄银行 (Erste Group Bank AG)持牌银行 Erste Group Bank AG | GIBAHKHHXXX
8位简码: GIBAHKHH | | |
| 229 | 中国信托商业银行股份有限公司持牌银行 CTBC Bank Co., Ltd. | CTCBHKHHXXX
8位简码: CTCBHKHH | | |
| 230 | 台湾中小企业银行股份有限公司持牌银行 Taiwan Business Bank, Ltd. | MBBTHKHHXXX
8位简码: MBBTHKHH | | |
| 236 | 国泰世华商业银行股份有限公司持牌银行 Cathay United Bank Company, Limited | UWCBHKHHXXX
8位简码: UWCBHKHH | RTGS 实时清算HKD · USD · CNY · EUR | |
| 237 | 瑞士盈丰银行股份有限公司持牌银行 EFG Bank AG | EFGBHKHHXXX
8位简码: EFGBHKHH | | |
| 238 | 招商银行股份有限公司持牌银行 China Merchants Bank Co., Ltd. | CMBCHKHHXXX
8位简码: CMBCHKHH | ⚡ 转数快 FPSHKD · USD · CNY · EUR | |
| 239 | 台北富邦商业银行股份有限公司持牌银行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. | TPBKHKHHXXX
8位简码: TPBKHKHH | | |
| 241 | 永丰商业银行股份有限公司持牌银行 Bank SinoPac | SINOHKHHXXX
8位简码: SINOHKHH | | |
| 242 | 兆丰国际商业银行持牌银行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. | ICBCHKHHXXX
8位简码: ICBCHKHH | | |
| 243 | 玉山商业银行股份有限公司持牌银行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. | ESUNHKHHXXX
8位简码: ESUNHKHH | | |
| 245 | 台新国际商业银行股份有限公司持牌银行 Taishin International Bank Co., Ltd. | TSIBHKHHXXX
8位简码: TSIBHKHH | | |
| 248 | 丰隆银行有限公司持牌银行 Hong Leong Bank Berhad | HLBBHKHHXXX
8位简码: HLBBHKHH | | |
| 249 | 渣打银行持牌银行 Standard Chartered Bank Hong Kong Branch | SCBLHKHH249
8位简码: SCBLHKHH | | |
| 251 | 印度工业信贷投资银行 (ICICI Bank Limited)持牌银行 ICICI Bank Limited | ICICHKHHRTG
8位简码: ICICHKHH | | |
| 254 | 伊朗梅利银行 (Melli Bank plc)持牌银行 Melli Bank plc | MELIHKHHXXX
8位简码: MELIHKHH | | |
| 258 | 华美银行持牌银行 East West Bank | EWBKHKHHXXX
8位简码: EWBKHKHH | | |
| 260 | 逺东国际商业银行股份有限公司持牌银行 Far Eastern International Bank | FEINHKHHXXX
8位简码: FEINHKHH | | |
| 263 | 国泰银行持牌银行 Cathay Bank | CATHHKHHXXX
8位简码: CATHHKHH | RTGS 实时清算HKD · USD · CNY · EUR | |
| 264 | 台湾土地银行股份有限公司持牌银行 Land Bank of Taiwan Co., Ltd. | LBOTHKHHXXX
8位简码: LBOTHKHH | | |
| 265 | 合作金库商业银行股份有限公司持牌银行 Taiwan Cooperative Bank, Ltd. | TACBHKHHXXX
8位简码: TACBHKHH | | |
| 267 | 西班牙桑坦德银行有限公司持牌银行 Banco Santander S.A. | BSCHHKHHXXX
8位简码: BSCHHKHH | | |
| 269 | 上海商业储蓄银行股份有限公司持牌银行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. | SCSBHKHHXXX
8位简码: SCSBHKHH | | |
| 271 | 韩国中小企业银行 (Industrial Bank of Korea)持牌银行 Industrial Bank of Korea | IBKOHKHHXXX
8位简码: IBKOHKHH | | |
| 272 | 新加坡银行有限公司持牌银行 Bank of Singapore Limited | INGPHKHHXXX
8位简码: INGPHKHH | | |
| 273 | 韩国新韩银行 (Shinhan Bank)持牌银行 Shinhan Bank | SHBKHKHXXXX
8位简码: SHBKHKHX | | |
| 274 | 王道商业银行股份有限公司持牌银行 O-Bank Co., Ltd. | IBOTHKHHXXX
8位简码: IBOTHKHH | | |
| 276 | 国家开发银行持牌银行 China Development Bank | SDBCHKHHXXX
8位简码: SDBCHKHH | RTGS 实时清算HKD · USD · CNY · EUR | |
| 277 | 第一阿布扎比银行 (First Abu Dhabi Bank PJSC)持牌银行 First Abu Dhabi Bank PJSC | NBADHKHHXXX
8位简码: NBADHKHH | | |
| 278 | 瑞士嘉盛银行 (Bank J. Safra Sarasin Ltd)持牌银行 Bank J. Safra Sarasin Ltd. | SARAHKHHXXX
8位简码: SARAHKHH | | |
| 279 | 中国银行(香港)有限公司 - 马尼拉分行跨境清算参与行 Bank of China (Hong Kong) Limited, Manila Branch | BKCHPHMMXXX
8位简码: BKCHPHMM | | |
| 280 | 中国银行东京分行跨境清算参与行 Bank of China Limited Tokyo Branch | BKCHJPJTXXX
8位简码: BKCHJPJT | | |
| 281 | 印尼中亚银行 (PT Bank Central Asia Tbk)跨境清算参与行 PT Bank Central Asia Tbk, Indonesia | CENAIDJAXXX
8位简码: CENAIDJA | | |
| 282 | 马来西亚中国银行跨境清算参与行 Bank of China (Malaysia) Berhad | BKCHMYKLXXX
8位简码: BKCHMYKL | | |
| 283 | 中国银行俄罗斯跨境清算参与行 Joint-Stock Commercial Bank (Bank of China (Russia)) | BKCHRUMMXXX
8位简码: BKCHRUMM | | |
| 284 | 中国银行雅加达分行跨境清算参与行 Bank of China Limited Jakarta Branch | BKCHIDJAXXX
8位简码: BKCHIDJA | | |
| 285 | 中国银行股份有限公司首尔分行跨境清算参与行 Bank of China Limited Seoul Branch | BKCHKRSEXXX
8位简码: BKCHKRSE | | |
| 286 | 中国银行股份有限公司,新加坡分行跨境清算参与行 Bank of China Limited Singapore Branch | BKCHSGSGXXX
8位简码: BKCHSGSG | | |
| 287 | 中国银行法兰克福分行跨境清算参与行 Bank of China Limited Frankfurt Branch | BKCHDEFFXXX
8位简码: BKCHDEFF | | |
| 288 | 中国银行股份有限公司悉尼分行跨境清算参与行 Bank of China Limited Sydney Branch | BKCHAU2SXXX
8位简码: BKCHAU2S | | |
| 289 | 中国银行(泰国)股份有限公司跨境清算参与行 Bank of China (Thai) Public Company Limited | BKCHTHBKXXX
8位简码: BKCHTHBK | | |
| 290 | 中国银行中东欧子行跨境清算参与行 Bank of China (Central and Eastern Europe) Limited | BKCHHUHBXXX
8位简码: BKCHHUHB | | |
| 291 | 中国银行米兰分行跨境清算参与行 Bank of China Limited Milan Branch | BKCHITMMXXX
8位简码: BKCHITMM | | |
| 292 | 中国银行伦敦分行跨境清算参与行 Bank of China London Branch | BKCHGB2LXXX
8位简码: BKCHGB2L | | |
| 293 | 越南工商银行 (VietinBank)跨境清算参与行 Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | ICBVVNVXXXX
8位简码: ICBVVNVX | | |
| 295 | 菲律宾首都银行 (Metropolitan Bank & Trust)跨境清算参与行 Metropolitan Bank & Trust Company | MBTCPHMMXXX
8位简码: MBTCPHMM | | |
| 296 | 越南西贡商信银行 (Sacombank)跨境清算参与行 Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank | SGTTVNVXXXX
8位简码: SGTTVNVX | | |
| 298 | 中国银行约翰内斯堡分行跨境清算参与行 Bank of China Limited Johannesburg Branch | BKCHZAJJXXX
8位简码: BKCHZAJJ | | |
| 300 | 中国银行(欧洲)有限公司跨境清算参与行 Bank of China (Europe) S.A. | BKCHLULAXXX
8位简码: BKCHLULA | | |
| 301 | 中国银行卢森堡分行跨境清算参与行 Bank of China Limited Luxembourg Branch | BKCHLULLXXX
8位简码: BKCHLULL | | |
| 302 | 中国银行开曼分行跨境清算参与行 Bank of China Limited Grand Cayman Branch | BKCHKYKYXXX
8位简码: BKCHKYKY | | |
| 303 | 中国银行巴黎分行跨境清算参与行 Bank of China Limited Paris Branch | BKCHFRPPXXX
8位简码: BKCHFRPP | | |
| 304 | 中国银行纽约分行跨境清算参与行 Bank of China Limited New York Branch | BKCHUS33XXX
8位简码: BKCHUS33 | | |
| 305 | 哈萨克中国银行跨境清算参与行 JSC AB (Bank of China Kazakhstan) | BKCHKZKAXXX
8位简码: BKCHKZKA | | |
| 306 | 赞比亚中国银行跨境清算参与行 Bank of China (Zambia) Limited | BKCHZMLUXXX
8位简码: BKCHZMLU | | |
| 308 | 印度HDFC银行 (HDFC Bank Limited)持牌银行 HDFC Bank Limited | HDFCHKHHXXX
8位简码: HDFCHKHH | | |
| 309 | 瑞士联合私立银行 (Union Bancaire Privée, UBP SA)持牌银行 Union Bancaire Privée, UBP SA | UBPGHKHXXXX
8位简码: UBPGHKHX | | |
| 310 | 加拿大中国银行跨境清算参与行 Bank of China (Canada) | BKCHCATTXXX
8位简码: BKCHCATT | | |
| 311 | 中国银行巴拿马分行跨境清算参与行 Bank of China Limited, Panama Branch | BKCHPAPAXXX
8位简码: BKCHPAPA | | |
| 314 | 中国银行(英国)有限公司跨境清算参与行 Bank of China (UK) Limited | BKCHGB2UXXX
8位简码: BKCHGB2U | | |
| 315 | 中国银行(澳大利亚)有限公司跨境清算参与行 Bank of China (Australia) Limited | BKCHAU2AXXX
8位简码: BKCHAU2A | | |
| 316 | 瑞典北欧斯安银行 (Skandinaviska Enskilda Banken AB)持牌银行 Skandinaviska Enskilda Banken AB | ESSEHKHHXXX
8位简码: ESSEHKHH | | |
| 318 | 产银亚洲金融有限公司 (KDB Asia Limited)有限制牌照银行 KDB Asia Limited | KODBHKHHXXX
8位简码: KODBHKHH | | |
| 320 | 瑞士宝盛银行 (Bank Julius Baer & Co. Ltd.)持牌银行 Bank Julius Baer & Co. Ltd. | BAERHKHHXXX
8位简码: BAERHKHH | | |
| 321 | 中银国际有限公司有限制牌照银行 Bank of China International Limited | CDFCHKHHXXX
8位简码: CDFCHKHH | | |
| 322 | 苏黎世哈比银行(香港)有限公司 (Habib Bank Zurich)有限制牌照银行 Habib Bank Zurich (Hong Kong) Limited | HFLIHKHHXXX
8位简码: HFLIHKHH | | |
| 324 | 法国工商信贷银行 (Crédit Industriel et Commercial)持牌银行 Credit Industriel et Commercial | CMCIHKHHXXX
8位简码: CMCIHKHH | | |
| 325 | 匈牙利格拉尼特银行 (Gránit Bank Zrt)跨境清算参与行 Gránit Bank Zrt | GNBAHUHBXXX
8位简码: GNBAHUHB | | |
| 326 | 中国银行(巴西)有限公司跨境清算参与行 Bank of China (Brasil) S.A. | BKCHBRSPXXX
8位简码: BKCHBRSP | | |
| 327 | 中国银行股份有限公司金边分行跨境清算参与行 Bank of China Limited Phnom Penh Branch | BKCHKHPPXXX
8位简码: BKCHKHPP | | |
| 329 | 加拿大丰业银行跨境清算参与行 The Bank of Nova Scotia, Singapore | NOSCSGSGXXX
8位简码: NOSCSGSG | | |
| 331 | 加拿大国家银行 (National Bank of Canada)跨境清算参与行 National Bank of Canada | BNDCCAMMINT
8位简码: BNDCCAMM | | |
| 337 | 台湾新光商业银行股份有限公司持牌银行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Co., Ltd. | MKTBHKHHXXX
8位简码: MKTBHKHH | | |
| 338 | 中国银行香港分行持牌银行 Bank of China Limited, Hong Kong Branch | BKCHHKHKXXX
8位简码: BKCHHKHK | | |
| 339 | 东方汇理苏伊士银行 (CA Indosuez (Switzerland) SA)持牌银行 CA Indosuez (Switzerland) SA | AGRIHKHXXXX
8位简码: AGRIHKHX | | |
| 340 | 中国农业银行新加坡分行跨境清算参与行 Agricultural Bank of China Limited, Singapore Branch | ABOCSGSGXXX
8位简码: ABOCSGSG | | |
| 342 | LGT 皇家银行(香港)持牌银行 LGT Bank AG | BLFLHKHHXXX
8位简码: BLFLHKHH | RTGS 实时清算HKD · USD · CNY · EUR | |
| 345 | 上海浦东发展银行股份有限公司持牌银行 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. | SPDBHKHHXXX
8位简码: SPDBHKHH | RTGS 实时清算HKD · USD · CNY · EUR | |
| 348 | 中国银行(香港)有限公司胡志明市分行跨境清算参与行 Bank of China (Hong Kong) Limited Ho Chi Minh City Branch | BKCHVNVXXXX
8位简码: BKCHVNVX | | |
| 349 | 交通银行首尔分行跨境清算参与行 Bank of Communications Seoul Branch | COMMKRSEXXX
8位简码: COMMKRSE | | |
| 352 | 阿联酋马什雷克银行 (Mashreqbank psc)跨境清算参与行 Mashreqbank psc | BOMLAEADXXX
8位简码: BOMLAEAD | | |
| 353 | 中国民生银行股份有限公司持牌银行 China Minsheng Banking Corp., Ltd. | MSBCHKHHXXX
8位简码: MSBCHKHH | ⚡ 转数快 FPSHKD · USD · CNY · EUR | |
| 356 | 巴西银行东京分行 (Banco do Brasil S.A., Tokyo)跨境清算参与行 Banco do Brasil S.A., Tokyo Branch | BRASJPJTXXX
8位简码: BRASJPJT | | |
| 358 | 中国建设银行股份有限公司首尔分行跨境清算参与行 China Construction Bank Corporation Seoul Branch | PCBCKRSEXXX
8位简码: PCBCKRSE | | |
| 359 | 广发银行股份有限公司持牌银行 China Guangfa Bank Co., Ltd. | GDBKHKHHXXX
8位简码: GDBKHKHH | | |
| 361 | 渤海银行股份有限公司持牌银行 China Bohai Bank Co., Ltd. | CHBHHKHHXXX
8位简码: CHBHHKHH | | |
| 364 | 瑞士百达银行 (Banque Pictet & Cie SA)持牌银行 Banque Pictet & Cie SA | PICTHKAHXXX
8位简码: PICTHKAH | | |
| 365 | 东莞银行股份有限公司持牌银行 Bank of Dongguan Co., Ltd. | DGCBHKHHXXX
8位简码: DGCBHKHH | | |
| 369 | 中国银行(迪拜)分行 (Bank of China Dubai Branch)跨境清算参与行 Bank of China (Dubai) Branch | BKCHAEADXXX
8位简码: BKCHAEAD | | |
| 372 | 上海银行(香港)有限公司有限制牌照银行 Bank of Shanghai (Hong Kong) Limited | BOSHHKHHXXX
8位简码: BOSHHKHH | | |
| 374 | 马来西亚联昌国际银行 (CIMB Bank Berhad)持牌银行 CIMB Bank Berhad | CIBBHKHKXXX
8位简码: CIBBHKHK | | |
| 375 | 摩根大通证券(亚太)有限公司 (J.P. Morgan Securities)有限制牌照银行 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited | CHASHKALXXX
8位简码: CHASHKAL | | |
| 376 | 农协银行持牌银行 NongHyup Bank | NACFHKHHXXX
8位简码: NACFHKHH | | |
| 377 | 兴业银行股份有限公司持牌银行 Industrial Bank Co., Ltd. | FJIBHKHHXXX
8位简码: FJIBHKHH | RTGS 实时清算HKD · USD · CNY · EUR | |
| 378 | 元大商业银行股份有限公司持牌银行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. | OURBHKHHXXX
8位简码: OURBHKHH | | |
| 379 | 马什雷克银行香港分行 (Mashreq Bank)持牌银行 Mashreq Bank - Public Shareholding Company | MSHQHKHHXXX
8位简码: MSHQHKHH | | |
| 380 | 开泰银行(大众)有限公司有限制牌照银行 Kasikornbank Public Company Limited | KASIHKHHXXX
8位简码: KASIHKHH | | |
| 381 | 韩国国民银行 (Kookmin Bank)持牌银行 Kookmin Bank | KHBAHKHHXXX
8位简码: KHBAHKHH | | |
| 383 | 浙商银行股份有限公司持牌银行 China Zheshang Bank Co., Ltd. | ZJCBHKHHXXX
8位简码: ZJCBHKHH | | |
| 384 | 摩根士丹利银行亚洲有限公司持牌银行 Morgan Stanley Bank Asia Limited | MSAIHKHHXXX
8位简码: MSAIHKHH | | |
